| Land | Region | Wohnfläche | Grundfläche | Zimmer | Kaufpreis/Miete | Details | ||
| AT | Mondsee, Irrsee, Thalgau | bis 130 m² | 5 | |||||
| AT | Mondsee - Zell am Moos | bis 150 m² | ||||||
| AT | Mondsee, Innerschwand | bis 150 m² | ||||||
| AT | Seengebiet | bis 180 m² | ||||||
| AT | Attersee, Mondsee, Wolfgangsee | bis 220 m² | ||||||
| AT | Mondsee oder Oberwang bis St. Georgen | bis 60 m² | ||||||
| AT | Vöcklabruck, Zentrum | mind. 130 m² | ||||||








