| Land | Region | Wohnfläche | Grundfläche | Zimmer | Kaufpreis/Miete | Details | ||
| AT | Atter- oder Mondsee | bis 500.000 ,- | ||||||
| AT | Attersee | bis 150 m² | ||||||
| AT | Attersee, Seewalchen, Weyregg oder Litzlberg | 2 bis 3 | ||||||
| AT | Attersee, Weyregg | 700 - 1.000 m² | ||||||
| AT | Atterseeregion | |||||||
| AT | Mondeeland | mind. 150 m² | ||||||
| AT | Mondsee, Attersee | bis 2000 m² | ||||||








