| Land | Region | Wohnfläche | Grundfläche | Zimmer | Kaufpreis/Miete | Details | ||
| AT | Vöcklabruck Stadt | |||||||
| AT | Seengebiet | |||||||
| AT | Vöcklabruck, Gmunden, Attersee | 120 m² | ||||||
| AT | Bad Ischl in Richtung Strobl | 160 m² | 3 | |||||
| AT | Mondsee bis Strobl | 200 m² | bis max. 2000 m² | |||||
| AT | Mondsee, Innerschwand | 60 m² | ||||||
| AT | Kammer, Schörfling am Attersee | 70 - 100 m² | bis 500 m² | |||||








