Kategorie: Häuser
| Land | Plz | Ort | Wohnfläche | Grundfläche | Zimmer | Kaufpreis/Miete | Details | ||
| AT | 3493 | Hadersdorf am Kamp | 550 m² | 911 m² | 8 | auf Anfrage | |||
| AT | 4840 | Vöcklabruck | 400 m² | 1.255 m² | 10 | auf Anfrage | |||
| AT | 4840 | Vöcklabruck | 400 m² | 4.188 m² | 12 | 670.000,- | |||
| AT | 4861 | Aurach am Hongar | 328 m² | 2.166 m² | 9 | 750.000,- | |||
| AT | 5301 | Eugendorf | 200 m² | 3.255 m² | 8 | 650.000,- | |||







