Kategorie: Grundstücke
| Land | Plz | Ort | Grundfläche | Widmung | Kaufpreis/Miete | Details | ||
| AT | 0 | 9.000 m² | 2.520.000,- | |||||
| AT | 4690 | Schwanenstadt | 2.265 m² | Bauland | 130.000,- | |||
| AT | 4840 | Oberpilsbach | 1.804 m² | Bauland | 180.400,- | |||
| AT | 4844 | Regau | 1.460 m² | Bauland | 95.000,- | |||
| AT | 4881 | Straß im Attergau | 23.368 m² | Tourismus | 650.000,- | |||
| AT | 5440 | Golling | 700 m² | Bauland | 168.000,- | |||







